कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची – Chief Ministers of Karnataka
यह भी पढें - कर्नाटक राज्य एक नजर में
क्र.सं. | मुख्यमंत्री | कार्यकाल |
1 | कैयासैंबली चेनगलारैया रेड्डी | 25 अक्टूबर 1947 - 30 मार्च 1952 |
2 | केनगल हनुमंथैय्या | 30 मार्च 1952 - 19 अगस्त 1956 |
3 | कदियाल मनजप्पा | 19 अगस्त 1956 - 1 नवम्बर 1956 |
4 | एस . निजलिंगप्पा | 1 नवम्बर 1956 - 16 मई 1958 |
5 | बी. डी .जत्ती | 16 मई 1958 - 9 मार्च 1962 |
- | राष्ट्रपति शासन | 9 मार्च 1962 - 14 मार्च 1962 |
6 | शिवलिंगप्पा रूद्रप्या कांथी | 14 मार्च 1962 - 21 जून 1962 |
7 | एस. निजलिंगप्पा | 21 जून 1962 - 3 मार्च 1967 |
- | राष्ट्रपति शासन | 3 मार्च 1967 - 29 मई 1968 |
8 | विरेन्द्र पाटिल | 29 मई 1968 - 27 मार्च 1971 |
- | राष्ट्रपति शासन | 27 मार्च 1971 - 20 मार्च 1972 |
9 | देवराज अर्स | 20 मार्च 1972 - 31 दिसम्बर 1977 |
- | राष्ट्रपति शासन | 31 दिसम्बर 1977 - 28 फरवरी 1978 |
10 | देवराज अर्स | 28 फरवरी 1978 - 12 जनवरी 1980 |
11 | आर. गुंडु राव | 12 जनवरी 1980 - 10 जनवरी 1983 |
12 | रामकृष्ण हेगडे | 10 जनवरी 1983 - 13 अगस्त 1988 |
13 | एस.आर.बोमई | 13 अगस्त 1988 - 21 अप्रैल 1989 |
- | राष्ट्रपति शासन | 21 अप्रैल 1989 - 30 नवम्बर 1989 |
14 | विरेन्द्र पाटिल | 30 नवम्बर 1989 - 10 अक्टूबर 1990 |
- | राष्ट्रपति शासन | 10 अक्टूबर 1990 - 17 अक्टूबर 1990 |
15 | एस. बगरप्पा | 17 अक्टूबर 1990 - 20 नवम्बर 1992 |
16 | एम.वीरप्पा मोइली | 20 नवम्बर 1992 - 11 दिसम्बर 1994 |
17 | एच.डी.दवगौडा | 11 दिसम्बर 1994 - 31 मई 1996 |
18 | जयदेवयप्पा हलप्पा पटेल | 31 मई 1996 - 11 अक्टूबर 1999 |
19 | एस.एम.कृष्णा | 11 अक्टूबर 1999 - 28 मई 2004 |
20 | धरम सिंह | 28 मई 2004 - 27 जनवरी 2006 |
21 | एच.डी.कुमार स्वामी | 27 जनवरी 2006 - 9 अक्टूबर 2007 |
- | राष्ट्रपति शासन | 9 अक्टूबर 2007 - 12 नवम्बर 2007 |
22 | बी.एस.येदियुरप्पा | 12 नवम्बर 2007 - 20 नवम्बर 2007 |
- | राष्ट्रपति शासन | 20 नवम्बर 2007 - 20 मई 2008 |
23 | बी.एस.येदियुरप्पा | 20 मई 2008 - 31 जुलाई 2011 |
24 | डी.वी.सदानन्द | 31 जुलाई 2011 - 12 जुलाई 2012 |
25 | जगदीश शेट्टर | 12 जुलाई 2012 - 12 मई 2013 |
26 | के.सिद्धारमैया | 12 मई 2013 - 16 मई 2018 |
27 | बी.एस.येदुरप्पा | 17 मई 2018 - 19 मई 2018 |
28 | एचडी कुमारस्वामी | 21 मई 2018 - 26 जुलाई 2019 |
29 | बी.एस.येदुरप्पा | 26 जुलाई 2019 - अब तक |
Tag - List of chief ministers of Karnataka & Period of Service, List of CM Of Karnataka 2019, karnataka ministers name list
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें