महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की सूची – Chief Ministers of Maharashtra
यह भी पढें - महाराष्ट्र एक नजर में
क्र.सं. | मुख्यमंत्री | कार्यकाल |
1 | बाल गंगाधर खेर | 15 अगस्त 1947 - 21 अप्रैल 1952 |
2 | माेेरारजी देसाई | 21 अप्रैल 1952 - 1 नवम्बर 1956 |
3 | यश्वंतराव हलवंताव चौहान | 1 नवम्बर 1956 - 19 नवम्बर 1962 |
4 | एम.एस.कनमवार | 19 नवम्बर 1962 - 25 नवम्बर 1963 |
5 | वी.पी.नायक | 25 नवम्बर 1963 - 20 फरवरी 1975 |
6 | शंंकरराव चौहान | 20 फरवरी 1975 - 1 अप्रैल 1977 |
7 | वसंतराव पाटिल | 1 अप्रैल 1977 - 18 जुलाई 1978 |
8 | शरद पवाद | 18 जुलाई 1978 - 9 जून 1980 |
9 | अब्दुल रहमान अंतुले | 9 जून 1980 - 20 जनवरी 1982 |
10 | बाबासाहेब भोसले | 20 जनवरी 1982 - 2 फरवरी 1983 |
11 | वसंतराव पाटिल | 2 फरवरी 1983 - 2 जून 1985 |
12 | शिवाजी राव पाटिल निलेंगेकर | 2 जून 1985 - 12 मार्च 1986 |
13 | शंंकरराव चौहान | 12 मार्च 1986 - 24 जून 1988 |
14 | शरद पवाद | 25 जून 1988 - 24 जून 1991 |
15 | सुधाकर राव नायक | 24 जून 1991 - 3 मार्च 1993 |
16 | शरद पवाद | 3 मार्च 1993 - 14 मार्च 1975 |
17 | मनोहर जोशी | 14 मार्च 1975 - 1 फरवरी 1999 |
18 | नारायण राणे | 1 फरवरी 1999 - 18 अक्टूबर 1999 |
19 | विलासराव देशमुख | 18 अक्टूबर 1999 - 18 जनवरी 2003 |
20 | सुशील कुमार शिंदे | 18 जनवरी 2003 - 1 नवम्बर 2004 |
21 | विलासराव देशमुख | 1 नवम्बर 2004 - 8 दिसम्बर 2008 |
22 | अशोक चव्हाण | 8 दिसम्बर 2008 - 11 नवम्बर 2010 |
23 | पृथ्वीराज चव्हाण्ा | 11 नवम्बर 2010 - 26 सितम्बर 2014 |
- | राष्ट्रपति शासन | 28 सितम्बर 2014 - 31 अक्टूबर 2014 |
24 | देवेन्द्र फडणवीस | 31 अक्टूबर 2014 - अब तक |
Tag - List of Chief Ministers of Maharashtra, List of Chief Ministers of Maharashtra Since 1947 Till Date,
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें