भारतीय रेलवे के क्षेत्र उनके मुख्यालय और निर्माण तिथि - Regions of Indian Railways, their headquarters and construction date
क्र.सं. | क्षेेत्र | मुख्यालय | निर्माण तिथि |
1 | मध्य रेलवे | मुम्वई (छत्रपति शिवाजी टर्मिनल) | 5 नवंबर 1951 |
2 | पूर्व रेलवे | कोलकाता | 1 अगस्त 1955 |
3 | उत्तर रेलवे | नई दिल्ली | 14 अप्रैल 1952 |
4 | उत्तर-पूर्व रेलवे | गोरखपुर | 14 अप्रैल 1952 |
5 | उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे | मालेगॉव (गुवाहाटी) | 15 जनवरी 1958 |
6 | दक्षिण रेलवे | चेन्नई | 14 अप्रैल 1951 |
7 | दक्षिण-मध्य रेलवे | सिकन्दराबाद | 2 अक्टूबर 1966 |
8 | दक्षिण-पूर्व रेलवे | कोलकाता | 1 अगस्त 1955 |
9 | पश्चिम रेलवे | मुम्बई (चर्च गेट) | 5 नवंबर 1951 |
10 | पूर्व-मध्य रेलवे | हाजीपुर | 1 अक्टूबर 2002 |
11 | उत्तर-पश्चिम रेलवे | जयपुर | 1 अक्टूबर 2002 |
12 | उत्तर-मध्य रेलवे | इलाहाबाद | 1 अप्रैल 2003 |
13 | पूर्वी तट रेलवे | भुवनेश्वर | 1 अप्रैल 2003 |
14 | पश्चिमी-मध्य रेलवे | जबलपुर | 1 अप्रैल 2003 |
15 | दक्षिण-पश्चिम रेलवे | हुबली | 1 अप्रैल 2003 |
16 | दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे | बिलासपुर | 5 अप्रैल 2003 |
17 | कोलकाता मेट्रो रेलवे | कोलकाता | 25 दिसम्बर 2010 |
Tag - Zones and divisions of Indian Railways, Major Indian Railway Zones, Indian Railway Zones and their Headquarters, indian railway headquarters list, largest railway zone in india
Post a Comment
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें