अफ्रीका महाद्वीप के देश और उनकी भाषाएँ - Countries and their their area of Africa Continent
यह भी पढें - अफ्रीका महाद्वीप एक नजर में
क्र.सं. | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में ) | क्र.सं. | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अल्जीरिया | 2381741 | 28 | मलावी | 118484 |
2 | अंगोला | 1246700 | 29 | माली | 1248574 |
3 | बेनिन | 112600 | 30 | मारीटानिया | 1030700 |
4 | बोत्सवाना | 581730 | 31 | मॉरीशस | 2040 |
5 | बर्किनो फासो | 274400 | 32 | मोरक्को | 710850 |
6 | बरूण्डी | 27816 | 33 | मोजाम्बिक | 812379 |
7 | केमरून | 475442 | 34 | नामीबिया | 825118 |
8 | केप वर्ड | 4033 | 35 | नाइजर | 1186406 |
9 | सेन्ट्रल अफ्रीकन गणराज्य | 622436 | 36 | नाइजीरिया | 923768 |
10 | चाड | 1284000 | 37 | रियूनियन | 2507 |
11 | कोमोरोस | 1862 | 38 | साओ तोम और प्रिन्सिम | 1001 |
12 | कांगो द रिपब्लिक | 342000 | 39 | सेनेगल | 196712 |
13 | कोस्ट द आइवरी | 320763 | 40 | सेशीलीस | 455 |
14 | दजिबोउती | 23200 | 41 | सियारा लिओन | 71740 |
15 | मिस्र | 997739 | 42 | सोमालिया | 637000 |
16 | इक्वेटोरियल गुआना | 28051 | 43 | द. अफ्रीका | 1219090 |
17 | इथोपिया | 1133882 | 44 | रवाण्डा | 26338 |
18 | गबोन | 267667 | 45 | सूडान | 2503890 |
19 | गाम्बिया | 10689 | 46 | स्वाजीलैंड | 17364 |
20 | घाना | 238533 | 47 | तंंजानिया | 942799 |
21 | गिनी | 245857 | 48 | टोगो | 56785 |
22 | गिनी बिसाऊ | 36125 | 49 | टयूनीसिया | 164150 |
23 | केन्या | 582646 | 50 | युगाण्डा | 241038 |
24 | लेसोथो | 30355 | 51 | कांगो जनतंत्र | 2344858 |
25 | लाइबेरिया | 99067 | 52 | जाम्बिया | 752614 |
26 | लीबिया | 1757000 | 53 | जिम्बाब्वे | 390757 |
27 | मेडागास्कर | 587041 | 54 | इरीट्रिया | 121100 |
Tag - area of Africa Continent, List of Africa Continent by area, Countries of Africa by Area, largest country in Africa by area,
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें