एशिया महाद्वीप (Asia Continent) आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है इस महाद्वीप में 45 देश स्थित है इस सभी देशों की अलग-अलग भाषा हैं तो आइये जानते हैं एशिया महाद्वीप के देश और उनका क्षेत्रफल - Countries and their area of Asia continent
एशिया महाद्वीप के देश और उनकी भाषाएँ - Countries and their Languages of Asia Continent
यह भी पढें - एशिया महाद्वीप के देश और उनकी भाषाएँ
क्र.संं. | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में ) | क्र.सं. | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सऊदी अरब | 2248000 | 24 | कतर | 11437 |
2 | फिलीपिंस | 300076 | 25 | पाकिस्तान | 796095 |
3 | ओमान | 309500 | 26 | नेपाल | 147181 |
4 | म्यांमार | 676577 | 27 | मंगोलिया | 1564160 |
5 | मालदीव | 298 | 28 | मलेशिया | 329735 |
6 | मकाउ | 21.6 | 29 | लेेबनान | 10400 |
7 | लाओस | 236800 | 30 | कुवैत | 17818 |
8 | दक्षिण कोरिया | 99373 | 31 | उत्तरी कोरिया | 122762 |
9 | कम्बोडिया | 181035 | 32 | जोर्डन | 89342 |
10 | जापान | 377835 | 33 | इजराइल | 20405 |
11 | इराक | 435052 | 34 | ईरान | 1633841 |
12 | इण्डोनेशिया | 1922570 | 35 | भारत | 3287263 |
13 | गुआन | 541 | 36 | साइप्रस | 9251 |
14 | चीन | 9573974 | 37 | ब्रुनेई | 5765 |
15 | भूटान | 47000 | 38 | बांग्लादेश | 147570 |
16 | बहरीन | 694 | 39 | अफगानिस्तान | 652225 |
17 | सिंगापुर | 659.9 | 40 | श्री लंका | 65610 |
18 | सीरिया | 185180 | 41 | ताइवान | 36179 |
19 | थाईलैण्ड | 513115 | 42 | टर्की | 779452 |
20 | संयुक्त अरब अमीरात | 83600 | 43 | वियतनाम | 331041 |
21 | यमन गणराज्य | 472099 | 44 | उज्बेकिस्तान | 474400 |
22 | कजाकिस्तान | 2724900 | 45 | किर्गिजस्तान | 198500 |
23 | पूर्वी तिमोर | 14609 | 46 | - | - |
Tag - area of Asian Countries,area of Asia, List of Asian countries by area, Countries of Asia by Area, largest country in asia by area, Countries and their area of Asia continent
Post a Comment
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें