उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश और उनका क्षेत्रफल - Countries and their area of North America Continent
यह भी पढें - उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक नजर में
क्र.सं. | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में ) |
---|---|---|
1 | एन्टीगुआ एवं बरमुडा | 4416 |
2 | बहामाज | 13939 |
3 | बारबाडोज | 430 |
4 | बेलिजे | 22965 |
5 | कनाडा | 9970610 |
6 | कोस्टारिका | 5100 |
7 | क्यूूूबा | 110861 |
8 | डोमिनिका | 739 |
9 | डोमिनिका गणराज्य | 48671 |
10 | अल सल्वाडोर | 21041 |
11 | ग्रीनलैण्ड | 2175600 |
12 | ग्रेनाडा | 344 |
13 | ग्वाडेलोप | 1780 |
14 | ग्वाटेमाला | 108889 |
15 | हैती | 27700 |
16 | होण्डुुुराम | 112088 |
17 | जमैका | 10991 |
18 | मार्टिनीक | 1128 |
19 | मैक्सिको | 1958201 |
20 | निकारागुआ | 131812 |
21 | नीदरलैण्ड एण्टिलस | 800 |
22 | पनामा | 75617 |
23 | पुर्टेरिको | 910 |
24 | सेण्ट किट्स एण्ड नेविस | 2694 |
25 | सेण्ट ल्यूसिया | 617 |
26 | सेण्ट विन्सेण्ट और ग्रेनेडाइन्स | 389.3 |
27 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 9826675 |
28 | वर्जित द्वीप समूह | 353 |
29 | बरमुडा | 53.1 |
Tag - area of North America Continent, List of North America Continent by area, Countries of North America by Area, largest country in North America by area,
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें