यूरोप महाद्वीप के देश और उनका क्षेत्रफल - Countries and their area of Europe Continent
यह भी पढें - यूरोप महाद्वीप एक नजर में
क्र.सं. | देश | भाषा | क्र.सं. | देश | भाषा |
---|---|---|---|---|---|
1 | अल्बानिया | 28748 | 24 | लिचटेन्सटीन | 160 |
2 | अण्डोरा | 468 | 25 | लक्जेमबर्ग | 2586 |
3 | ऑस्ट्रिया | 83858 | 26 | माल्टा | 316 |
4 | आर्मेनिया | 29743 | 27 | मोलदोवा | 33700 |
5 | अजरबैजान | 86600 | 28 | नीदरलैण्ड | 41526 |
6 | एस्तोनिया | 45227 | 29 | नॉर्व | 323758 |
7 | बेल्जियम | 30528 | 30 | पोलैण्ड | 313027 |
8 | बुल्गरिया | 110994 | 31 | पुर्तगाल | 91831 |
9 | बेलारूस | 207600 | 32 | रूमानिया | 237500 |
10 | चेक गणराज्य | 78866 | 33 | रूस | 17075400 |
11 | स्लोवाकिया गणराज्य | 49035 | 34 | सान मारिनो | 61.19 |
12 | डेनमार्क | 43096 | 35 | स्पेन | 505990 |
13 | फिनलैण्ड | 338145 | 36 | स्वीडन | 449969 |
14 | फ्रांस | 543965 | 37 | स्विटजरलैण्ड | 41284 |
15 | जर्मनी | 357021 | 38 | यू०के | 244101 |
16 | जॉर्जिया | 69700 | 39 | यूक्रेन | 603700 |
17 | ग्रीस | 131957 | 40 | यूगोस्लाविया | 102173 |
18 | हंगरी | 93030 | 41 | क्रोएशिया | 56542 |
19 | आइसलैण्ड | 102819 | 42 | स्लोवेनिया | 20273 |
20 | आयरलैण्ड | 70285 | 43 | बोस्निया-हर्जेगोविना | 51529 |
21 | इटली | 301277 | 44 | मैसेडोनिया | 25713 |
22 | लाटेविया | 64589 | 45 | ताजिकिस्तान | 143100 |
23 | लिथुआनिया | 56200 | 46 | तुर्कमेनिस्तान | 488100 |
Tag - List of Europe Continent countries by area, How Many Countries in Europe Continent, Countries of Europe Continent,
Post a Comment
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें