दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश और उनका क्षेत्रफल - Countries and their area of South American continent
यह भी पढें - दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक नजर में
क्र.सं. | देश | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में ) |
---|---|---|
1 | अर्जेंटीना | 2780092 |
2 | अरूबा | 193 |
3 | बोलीविया | 1098581 |
4 | ब्राजील | 8547404 |
5 | चिली | 756626 |
6 | कोलम्बिया | 1141568 |
7 | इक्वाडोर | 272045 |
8 | फ्रेन्च गुआना | 86504 |
9 | गुआना | 215083 |
10 | पैराग्वे | 406752 |
11 | पेरू | 1285216 |
12 | सूरीनाम | 163820 |
13 | त्रिनिदाद और टोबेगो | 5128.4 |
14 | युरुग्वे | 176215 |
15 | वेनेजुएला | 912050 |
Tag - List of South American countries by area, How Many Countries in South America, Countries of South America,
Post a Comment
यह बेवसाइट आपकी सुविधा के लिये बनाई गयी है, हम इसके बारे में आपसे उचित राय की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट करते समय किसी भ्ाी प्रकार की अभ्रद्र भाषा का प्रयोग न करें